Resumen del contenido
- Tramos de IRPF a nivel estatal
- Tramos de IRPF en Andalucía
- Tramos de IRPF en Aragón
- Tramos de IRPF en Asturias
- Tramos de IRPF en las Islas Baleares
- Tramos de IRPF en las Islas Canarias
- Tramos de IRPF en Cantabria
- Tramos de IRPF en Castilla – La Mancha
- Tramos de IRPF en Castilla y León
- Tramos de IRPF en Cataluña
- Tramos de IRPF en Extremadura
- Tramos de IRPF en Galicia
- Tramos de IRPF en Madrid
- Tramos de IRPF en la Región de Murcia
- Tramos de IRPF en La Rioja
- Tramos de IRPF en la Comunidad Valenciana
- Tramos de IRPF en Navarra
- Tramos de IRPF en el País Vasco
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se divide en dos tramos: uno estatal y otro autonómico.
Un porcentaje de los impuestos que se pagan en la declaración de la renta se destinan a las comunidades, según los tramos de IRPF que establezca cada una. El Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas se divide en una parte estatal y otra autonómica, por lo que cada región puede aumentar o reducir este tributo según sus circunstancias.
Por este motivo, es posible encontrar interesantes deducciones en algunas autonomías, como, por ejemplo, en Extremadura o Madrid, o territorios donde la carga fiscal es más alta, como en Cataluña. En cualquier caso, los diferentes tipos de IRPF por comunidad siempre tienen en cuenta los ingresos de los contribuyentes, al igual que sucede en los tramos estatales.
Se deflactará el IRPF del tramo autonómico, pero solo en Navarra (4%), Comunidad de Madrid (3,1%) y País Vasco (2,5%) en todos los tramos. Aragón lo hará en un 5% en tramos hasta 50.000 euros y Canarias también lo hará, pero no ha anunciado en qué porcentaje.
Tramos de IRPF a nivel estatal
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo progresivo, es decir, aplica una carga mayor a las rentas más altas. Las tablas del IRPF en el tramo estatal son un denominador común en todas las comunidades, salvo en Navarra y el País Vasco. Posteriormente, a este tramo se deben sumar los tipos de IRPF autonómicos.
Tramos IRPF 2024 (Euros) | Tipo estatal | Tipo Autonómico | Tipo Total |
Hasta 12.450 euros | 9,5 % | 9,5 % | 19 % |
De 12.450 a 20.199 | 12,0 % | 12,0 % | 24 % |
De 20.200 a 35.199 | 15,0 % | 15,0 % | 30 % |
De 35.200 a 59.999 | 18,5 % | 18,5 % | 37 % |
De 60.000 a 299.999 | 22,5 % | 22,5 % | 45 % |
A partir de 300.000 | 24,5 % | 22,5 % | 47 % |
Tramos de IRPF en Andalucía
En esta comunidad autónoma se establecen 5 tramos de IRPF, en lugar de los 6 estatales. El tipo aplicable mínimo es del 9,5 por ciento y el máximo del 25,5.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo Andalucía 2024 |
0 | 13.000 | 9,5 % |
13.000 | 21.000 | 12,0 % |
21.000 | 35.200 | 15,0 % |
35.200 | 50.000 | 18,5 % |
60.000 | En adelante | 22,5 % |
Tramos de IRPF en Aragón
Los tramos de IRPF en Aragón amplían de forma considerable los intervalos a nivel estatal, hasta llegar a 9. En este caso, el tipo mínimo se queda en el 9,5 por ciento y el máximo sube hasta el 25,5.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo Aragón 2024 |
0 | 13.972,5 | 9,5 % |
13.972,6 | 20.209,9 | 12,0 % |
20.210 | 36.959,9 | 15,0 % |
36.960 | 52,499,9 | 18,5 % |
52,500 | 60.000 | 20,5 % |
60.001 | 80.000 | 23,0 % |
80.001 | 90.000 | 24,0 % |
90.001 | 130.000 | 25,0 % |
130.001 | En adelante | 25,5 % |
Tramos de IRPF en Asturias
En esta comunidad, se fijan 8 tipos de IRPF, de tal forma que el tipo mínimo es del 10 por ciento y el máximo alcanza el 25,5.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo Asturias 2024 |
0 | 12.450 | 10,0 % |
12.450 | 17.707 | 12,0 % |
17.707 | 33.007 | 14,0 % |
33.007 | 53.407 | 18,5 % |
53.407 | 70.000 | 21,5 % |
70.000 | 90.000 | 22,5 % |
90.000 | 175.000 | 25,0 % |
175.000 | En adelante | 25,5 % |
Tramos de IRPF en las Islas Baleares
En las Islas Baleares, los contribuyentes deben atenerse a una tabla compuesta por 9 tramos de IRPF. En este archipiélago, el tipo mínimo es del 9 por ciento y el máximo de casi el 25.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo Baleares 2024 |
0 | 10.000 | 9,0 % |
10.000 | 18.000 | 11,25 % |
18.000 | 30.000 | 14,25 % |
30.000 | 48.000 | 17,50 % |
48.000 | 70.000 | 19,00 % |
70.000 | 90.000 | 21,75 % |
90.000 | 120.000 | 22,75 % |
120.000 | 175.000 | 23,75 % |
175.000 | En adelante | 24,75 % |
Tramos de IRPF en las Islas Canarias
Los intervalos fijados en el archipiélago canario son 7, que van desde el 9 por ciento hasta el 26.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo Canarias 2024 |
0 | 12.450 | 9,0 % |
12.451 | 17.707 | 11,50 % |
17.708 | 33.007 | 14,0 % |
33.008 | 53.407 | 18,5 % |
53.408 | 90.000 | 23,5 % |
90.000 | 120.000 | 25,0 % |
120.000 | En adelante | 26,0 % |
Tramos de IRPF en Cantabria
Cantabria tiene establecidos 6 tramos de la renta. El más bajo se sitúa en 8,5 por ciento y el más alto, en 24,5.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo Cantabria 2024 |
0 | 13.000 | 8,5 % |
13.000 | 21.000 | 11,0 % |
21.001 | 35.200 | 14,5 % |
35.201 | 60.000 | 18,0 % |
60.000 | 90.000 | 24,5 % |
90.000 | En adelante | 25,5 % |
Tramos de IRPF en Castilla – La Mancha
En Castilla – La Mancha se aplica el mismo número de tramos que a nivel estatal. El tipo mínimo es del 9,5 por ciento y el máximo del 22,5.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo Castilla la Mancha 2024 |
0 | 12.450 | 9,5 % |
12.450 | 20.200 | 12,0 % |
20.200 | 35.200 | 15,0 % |
35.200 | 60.000 | 18,5 % |
60.000 | En adelante | 22,5 % |
Tramos de IRPF en Castilla y León
Los tramos de IRPF por comunidad en esta región se caracterizan por ser unos de los más reducidos. En concreto son 5 y oscilan entre el 9,5 y el 21,5 por ciento.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo Castilla y León 2024 |
0 | 12.450 | 9,0 % |
12.450 | 20.200 | 12,0 % |
20.200 | 35.200 | 14,0 % |
35.200 | 53.407 | 18,5 % |
53.407 | En adelante | 21,5 % |
Tramos de IRPF en Cataluña
En Cataluña el IRPF se divide en 9 tramos que van del 10,5 al 25,5 por ciento.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo Cataluña 2024 |
0 | 12.450 | 10,5 % |
12.450 | 17.707 | 12,0 % |
17.707 | 21.000 | 14,0 % |
21.000 | 33.007 | 15,0 % |
33.007 | 53.407 | 18,8 % |
53.407 | 90.000 | 21,5 % |
90.000 | 120.000 | 23,5 % |
120.000 | 175.000 | 24,5 % |
175.000 | En adelante | 25,5 % |
Tramos de IRPF en Extremadura
En el extremo contrario se encuentra Extremadura, la región con los tipos de IRPF más bajos. En total, son 9 tramos que van desde el 8 al 25 por ciento.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo Extremadura 2024 |
0 | 12.450 | 8,0 % |
12.450 | 20.200 | 10,0 % |
20.200 | 24.200 | 16,0% |
24.200 | 35.200 | 17,5 % |
35.200 | 60.000 | 21,0 % |
60.000 | 80.200 | 23,5 % |
80.200 | 99.200 | 24,0 % |
99.200 | 120.200 | 24,5 % |
120.200 | En adelante | 25,0 % |
Tramos de IRPF en Galicia
En esta comunidad, existen un total de 5 tramos de IRPF. El tipo aplicable más bajo es del 9 por ciento y el más alto, del 22,5.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo Galicia 2024 |
0 | 12.985 | 9,0 % |
12.985 | 21.068 | 11,65 % |
21.068 | 35.200 | 14, 9 % |
35.200 | 47.600 | 18,4 % |
47.600 | En adelante | 22,5 % |
Tramos de IRPF en Madrid
La Comunidad de Madrid es uno de los territorios con menor carga fiscal de España. En esta región se establecen 5 tramos que oscilan entre el 8,5 y el 20,5 por ciento.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo C. de Madrid 2024 |
0 | 13.362 | 8,5 % |
13.363 | 18.004 | 10,7 % |
18.005 | 34.425 | 12,8 % |
34.426 | 57.320 | 17,4 % |
57.321 | En adelante | 20,5 % |
Tramos de IRPF en la Región de Murcia
La Región de Murcia vuelve a reducir el tipo aplicable a todos los tramos de la base liquidable. Existen 5 tramos autonómicos que van desde el 9,5 hasta el 22,5 por ciento.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo Murcia 2024 |
0 | 12.450 | 9,5 % |
12.450 | 20.200 | 11,2 % |
20.200 | 34.000 | 13,3 % |
34.000 | 60.000 | 17,9 % |
60.000 | En adelante | 22,5 % |
Tramos de IRPF en La Rioja
En La Rioja, se fijan 8 tramos de IRPF. El más bajo se sitúa en 9 por ciento y el más alto, en 27.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo La Rioja 2024 |
0 | 12.450 | 8,0 % |
12.450 | 20.200 | 10,6 % |
20.200 | 35.200 | 13,6 % |
35.200 | 40.000 | 17,8 % |
40.000 | 50.000 | 18,5 % |
50.000 | 60.000 | 19,0 % |
60.000 | 120.000 | 24,5 % |
120.000 | En adelante | 27,0 % |
Tramos de IRPF en la Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana cuenta con una escala de 11 tramos. En este caso, los tipos aplicables van desde el 9 hasta el 29,5 por ciento.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo Comunidad Valenciana 2024 |
0 | 12.000 | 9,0 % |
12.000 | 22.000 | 12,0 % |
22.000 | 32.000 | 15,0 % |
32.000 | 42.000 | 17,5 % |
42.000 | 52.000 | 20,0 % |
52.000 | 65.000 | 22,5 % |
65.000 | 72.000 | 25,0 % |
72.000 | 100.000 | 26,5 % |
100.000 | 150.000 | 27,5 % |
150.000 | 200.000 | 28,5 % |
200.000 | En adelante | 29,5 % |
Navarra es una de las comunidades autónomas que no se rige por la escala estatal, ya que tiene las competencias fiscales transferidas. En este territorio, los rendimientos de trabajo inferiores a 14.500 euros anuales queden exentos de realizar la declaración de la renta. Los tipos aplicables van desde el 8 hasta el 43 por ciento
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo Navarra 2024 |
14.500 | 16.750 | 8,0 % |
16.750 | 19.750 | 10,0 % |
19.750 | 23.250 | 12,0 % |
23.250 | 25.750 | 13,5 % |
25.750 | 28.250 | 14,6 % |
28.250 | 32.250 | 15,8 % |
32.250 | 35.750 | 17,0 % |
35.750 | 41.250 | 18,1 % |
41.250 | 48.000 | 20,0 % |
48.000 | 55.000 | 22,1 % |
55.000 | 62.000 | 24,1 % |
62.000 | 69.250 | 26,1 % |
69.250 | 75.250 | 28,3 % |
75.250 | 82.250 | 29,6 % |
82.250 | 94.750 | 30,8 % |
94.750 | 107.250 | 32,2 % |
107.250 | 120.000 | 33,5 % |
120.000 | 132.750 | 35,1 % |
132.750 | 146.000 | 36,2 % |
146.000 | 200.000 | 38,0 % |
200.000 | 280.000 | 40,0 % |
280.000 | 350.000 | 42,0 % |
350.000 | En adelante | 43,0 % |
Tramos de IRPF en el País Vasco
El País Vasco se encuentra en la misma situación que Navarra, es decir, tiene potestad para establecer su propia tabla de IRPF. En total, existen 8 tramos que van desde un tipo del 23 al 49 por ciento.
Desde (Euros) | Hasta (Euros) | Tipo País Vasco 2024 |
0 | 17.720 | 23,0 % |
17.720 | 35.440 | 28,0 % |
35.440 | 53.160 | 35,0 % |
53.160 | 75.910 | 40,0 % |
75.910 | 105.130 | 45,0 % |
105.130 | 140.130 | 46,0 % |
140.130 | 204.270 | 47,0 % |
204.270 | En adelante | 49,0 % |
Hasta el momento en que puedas disfrutar de tu jubilación y de tu Plan de Pensiones, es importante estar bien informado del IRPF de tu comunidad autónoma.